Omar Aziz
Senador(a) — AM · PSD
Mandato 2023 → 2031 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 23/10/2026
Nome civil: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 23/10/2026 · Nome de urna: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 23/10/2026 · Nascimento: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 23/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 97% | 95% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 595 mil | R$ 492 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.600 por dia | aproximadamente R$ 1.700 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 50.000 por mês | aproximadamente R$ 50.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 595 mil | R$ 492 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | Dados insuficientes | Dados insuficientes |
| Proposições apresentadas | 4 | 3 |
| Situação das proposições | 0 | 1 |
| Como votou | 56 votações nominais | 22 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 23/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 23/10/2026

