Omar Aziz
Senador(a) — AM · PSD
Mandato 2023 → 2031 · Em exercícioNome civil: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 16/10/2026 · Nome de urna: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 16/10/2026 · Nascimento: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 16/10/2026
Gastos da cota parlamentar
cota parlamentar
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Quanto custou?
R$ 1,06 milhãoaproximadamente R$ 1.600 por dia de mandato
Despesas da cota parlamentar registradas de 01/01/2025 a 17/10/2026: R$ 1,06 milhão.
O que esse número significa?
Soma do valor líquido de 175 despesas, com 655 dias de mandato no período.
Só a cota parlamentar: não inclui salário, verba de gabinete para pessoal e outros custos. Estornos entram como valores negativos.
O que é cota parlamentar?
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Fonte oficial atualizada · o que significa
Onde foi o dinheiro?
| Item | Valor |
|---|---|
| Consultorias e serviços técnicosR$ 630 mil | R$ 630 mil |
| PassagensR$ 358 mil | R$ 358 mil |
| Deslocamento, hospedagem e alimentaçãoR$ 76,3 mil | R$ 76,3 mil |
Evolução por mês
Ver como tabela
| Item | Gasto |
|---|---|
| 02/25 | R$ 47,9 mil |
| 03/25 | R$ 56,7 mil |
| 04/25 | R$ 46,4 mil |
| 05/25 | R$ 43 mil |
| 06/25 | R$ 39,5 mil |
| 07/25 | R$ 60,6 mil |
| 08/25 | R$ 51,5 mil |
| 09/25 | R$ 48,2 mil |
| 10/25 | R$ 55,7 mil |
| 11/25 | R$ 53,8 mil |
| 12/25 | R$ 91,7 mil |
| 01/26 | R$ 12 mil |
| 02/26 | R$ 47,7 mil |
| 03/26 | R$ 39,8 mil |
| 04/26 | R$ 48,4 mil |
| 05/26 | R$ 49,3 mil |
| 06/26 | R$ 60,6 mil |
| 07/26 | R$ 45,6 mil |
| 08/26 | R$ 59 mil |
| 09/26 | R$ 58,8 mil |
| 10/26 | R$ 48,3 mil |
Cada despesa
| Mês | Categoria oficial | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 16,6 mil | Ver fonte |
| 10/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BLACKUP LTDA | R$ 30 mil | Ver fonte |
| 10/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA | R$ 1,7 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 2,3 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 2,6 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 3,5 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 2,4 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 771,78 | Ver fonte |
| 09/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 2,9 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 2,6 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 2,6 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BLACKUP LTDA | R$ 30 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 3,8 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Larissa de Oliveira Moraes | R$ 5,5 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 3,3 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Larissa de Oliveira Moraes | R$ 5,5 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BLACKUP LTDA | R$ 30 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | GOL | R$ 9,7 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 3,6 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 3,4 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 3,4 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BLACKUP LTDA | R$ 30 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 1,6 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 2,7 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Larissa de Oliveira Moraes | R$ 5,5 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 3,2 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 2,6 mil | Ver fonte |
| 06/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Larissa de Oliveira Moraes | R$ 5,5 mil | Ver fonte |
| 06/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 1,2 mil | Ver fonte |
| 06/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 3,2 mil | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 16/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 16/10/2026

