Marangoni
Deputado(a) federal — SP · PODE
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 15/10/2026
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2022 | R$ 2,39 milhões |
| 2026 | R$ 3,48 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 1,09 milhão entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2022
Deputado(a) federal · UNIÃO · Marangoni (4440) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 2,39 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 105 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 172 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 173 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 177 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 450 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 250 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 237 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 100 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 100 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 89 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 75,19 |
| Caderneta de poupança | R$ 1,7 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 490 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 5,7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 42,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 38,7 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) federal · PODE · Marangoni (2044) · SUPLENTE
R$ 3,48 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 105 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 172 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 200 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 89 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 173 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 212,11 |
| Caderneta de poupança | R$ 0,01 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 250 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 180 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 101,62 |
| Sala ou conjunto | R$ 177 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 450 mil |
| Casa | R$ 310 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 100 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 325,17 |
| Apartamento | R$ 164 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 180 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 150 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 180 mil |
| Apartamento | R$ 211 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 246 mil |
- TSE: dados conferidos em 12/10/2026

