Marangoni
Deputado(a) federal — SP · PODE
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 12/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 91% | 91% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 473 mil | R$ 266 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.300 por dia | aproximadamente R$ 930 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 39.000 por mês | aproximadamente R$ 28.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 473 mil | R$ 266 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 99% | Dados insuficientes |
| Proposições apresentadas | 29 | 11 |
| Situação das proposições | 18 | 8 |
| Como votou | 306 votações nominais | 73 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 12/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 12/10/2026

