Jorge Seif
Senador(a) — SC
Mandato 2023 → 2031 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 08/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 78% | 42% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 565 mil | R$ 180 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.500 por dia | aproximadamente R$ 630 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 47.000 por mês | aproximadamente R$ 19.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 565 mil | R$ 180 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | Dados insuficientes | Dados insuficientes |
| Proposições apresentadas | 41 | 16 |
| Situação das proposições | 22 | 11 |
| Como votou | 56 votações nominais | Dados insuficientes |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 08/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 08/10/2026

