Jorge Seif
Senador(a) — SC
Gastos da cota parlamentar
cota parlamentar
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Quanto custou?
R$ 744 milaproximadamente R$ 1.200 por dia de mandato
Despesas da cota parlamentar registradas de 01/01/2025 a 08/10/2026: R$ 744 mil.
O que esse número significa?
Soma do valor líquido de 554 despesas, com 646 dias de mandato no período.
Só a cota parlamentar: não inclui salário, verba de gabinete para pessoal e outros custos. Estornos entram como valores negativos.
O que é cota parlamentar?
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Fonte oficial atualizada · o que significa
Onde foi o dinheiro?
| Item | Valor |
|---|---|
| DivulgaçãoR$ 310 mil | R$ 310 mil |
| EscritórioR$ 198 mil | R$ 198 mil |
| Deslocamento, hospedagem e alimentaçãoR$ 129 mil | R$ 129 mil |
| PassagensR$ 68,1 mil | R$ 68,1 mil |
| Consultorias e serviços técnicosR$ 39 mil | R$ 39 mil |
Evolução por mês
Ver como tabela
| Item | Gasto |
|---|---|
| 01/25 | R$ 30,5 mil |
| 02/25 | R$ 37,5 mil |
| 03/25 | R$ 33,9 mil |
| 04/25 | R$ 65 mil |
| 05/25 | R$ 41,1 mil |
| 06/25 | R$ 47,9 mil |
| 07/25 | R$ 63,6 mil |
| 08/25 | R$ 66,7 mil |
| 09/25 | R$ 46,3 mil |
| 10/25 | R$ 42,5 mil |
| 11/25 | R$ 50,5 mil |
| 12/25 | R$ 39,1 mil |
| 01/26 | R$ 35,9 mil |
| 02/26 | R$ 38,3 mil |
| 03/26 | R$ 38,5 mil |
| 04/26 | R$ 53,9 mil |
| 05/26 | R$ 13 mil |
Cada despesa
| Mês | Categoria oficial | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Lemos & Lima Comunicação Ltda | R$ 12,7 mil | Ver fonte |
| 05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Posto Mar Azul Ltda | R$ 300,00 | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Pioneiros Ltda | R$ 150,00 | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Cotraoeste Logistica S.A | R$ 332,75 | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Posto Avenida Ltda | R$ 501,37 | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Rede Russi Ltda - Posto Russi 9 | R$ 502,68 | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Via Sete Ltda | R$ 150,00 | Ver fonte |
| 04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Lemos & Lima Comunicação Ltda | R$ 19 mil | Ver fonte |
| 04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 200,00 | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Rede Russi Ltda - Posto Russi 04 | R$ 495,50 | Ver fonte |
| 04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 21,09 | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Delta Ltda | R$ 150,00 | Ver fonte |
| 04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 1,1 mil | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Posto Mime S.A | R$ 195,88 | Ver fonte |
| 04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 3,4 mil | Ver fonte |
| 04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 2 mil | Ver fonte |
| 04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 627,00 | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Posto Cidade do Porto Ltda | R$ 457,14 | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Pioneiros Ltda | R$ 120,00 | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Delta Ltda | R$ 200,00 | Ver fonte |
| 04/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | Leão Empreendimentos | R$ 11,8 mil | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Galo Comercio de Combustíveis Ltda | R$ 481,73 | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Rede de Postos Apolo Ltda - Filial 05 | R$ 200,00 | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Rede Russi Ltda - Posto Russi 08 | R$ 558,75 | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Auto Posto M Ltda | R$ 200,00 | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Aririu Comercio de Combustiveis Ltda | R$ 294,20 | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Rede Russi Ltda - Posto Russi 9 | R$ 503,14 | Ver fonte |
| 04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Delta Ltda | R$ 150,00 | Ver fonte |
| 04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 200,00 | Ver fonte |
| 04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 1,4 mil | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 08/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 08/10/2026

