Gilson Daniel
Deputado(a) federal — ES · PODE
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2022 | R$ 1,58 milhão |
| 2026 | R$ 3,82 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 2,24 milhões entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2022
Deputado(a) federal · PODE · Gilson Daniel (1919) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 1,58 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 114 mil |
| Casa | R$ 198 mil |
| Terreno | R$ 70 mil |
| Terreno | R$ 40 mil |
| Terreno | R$ 150 mil |
| Terreno | R$ 53 mil |
| Terreno | R$ 60 mil |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 74,4 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 127 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 100,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 260 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 18,8 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 68,6 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11,9 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 30 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 29,2 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 38 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 156 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) federal · PODE · Gilson Daniel (2000) · ELEITO POR QP
R$ 3,82 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros bens imóveis | R$ 250 mil |
| Terreno | R$ 53 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 60 mil |
| Terreno | R$ 125 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 74,4 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,3 milhão |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 70 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 109 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 40 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 30,7 mil |
| Apartamento | R$ 600 mil |
| Terreno | R$ 70 mil |
| Terreno | R$ 800 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5,7 mil |
| Casa | R$ 198 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

