Gilson Daniel
Deputado(a) federal — ES · PODE
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 100% | 99% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 498 mil | R$ 262 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.400 por dia | aproximadamente R$ 930 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 41.000 por mês | aproximadamente R$ 28.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 498 mil | R$ 262 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | Dados insuficientes | Dados insuficientes |
| Proposições apresentadas | 32 | 14 |
| Situação das proposições | 21 | 10 |
| Como votou | 403 votações nominais | 122 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

