Ciro Nogueira
Senador(a) — PI · PP
Mandato 2019 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 25/10/2026
Nome civil: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 25/10/2026 · Nome de urna: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 25/10/2026 · Nascimento: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 25/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 78% | 90% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 558 mil | R$ 290 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.500 por dia | aproximadamente R$ 970 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 46.000 por mês | aproximadamente R$ 30.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 558 mil | R$ 290 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | Dados insuficientes | Dados insuficientes |
| Proposições apresentadas | 16 | 23 |
| Situação das proposições | 8 | 17 |
| Como votou | 56 votações nominais | 22 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 25/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 25/10/2026

