Ciro Nogueira
Senador(a) — PI · PP
Mandato 2019 → 2027 · Em exercícioNome civil: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 20/10/2026 · Nome de urna: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 20/10/2026 · Nascimento: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 20/10/2026
Gastos da cota parlamentar
cota parlamentar
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Quanto custou?
R$ 833 milaproximadamente R$ 1.300 por dia de mandato
Despesas da cota parlamentar registradas de 01/01/2025 a 21/10/2026: R$ 833 mil.
O que esse número significa?
Soma do valor líquido de 250 despesas, com 659 dias de mandato no período.
Só a cota parlamentar: não inclui salário, verba de gabinete para pessoal e outros custos. Estornos entram como valores negativos.
O que é cota parlamentar?
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Fonte oficial atualizada · o que significa
Onde foi o dinheiro?
| Item | Valor |
|---|---|
| Deslocamento, hospedagem e alimentaçãoR$ 673 mil | R$ 673 mil |
| PassagensR$ 73,3 mil | R$ 73,3 mil |
| OutrosR$ 59,5 mil | R$ 59,5 mil |
| Consultorias e serviços técnicosR$ 27 mil | R$ 27 mil |
Evolução por mês
Ver como tabela
| Item | Gasto |
|---|---|
| 01/25 | R$ 48 mil |
| 02/25 | R$ 46,1 mil |
| 03/25 | R$ 42 mil |
| 04/25 | R$ 68,4 mil |
| 05/25 | R$ 27,9 mil |
| 06/25 | R$ 65,5 mil |
| 07/25 | R$ 32,1 mil |
| 08/25 | R$ 49,7 mil |
| 09/25 | R$ 53,1 mil |
| 10/25 | R$ 54,2 mil |
| 11/25 | R$ 25,9 mil |
| 12/25 | R$ 44,6 mil |
| 01/26 | R$ 9,5 mil |
| 02/26 | R$ 31,6 mil |
| 03/26 | R$ 45,2 mil |
| 04/26 | R$ 46,8 mil |
| 05/26 | R$ 27,2 mil |
| 06/26 | R$ 37,1 mil |
| 07/26 | R$ 37,1 mil |
| 08/26 | R$ 35,5 mil |
| 09/26 | R$ 5 mil |
Cada despesa
| Mês | Categoria oficial | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | NERIS E SAMPAIO LTDA | R$ 613,12 | Ver fonte |
| 09/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Posto Sao Benedito Petroleo LTDA | R$ 4,3 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | J W Saraiva e Cia Ltda | R$ 6,3 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | J W Saraiva e Cia Ltda | R$ 2,3 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | J W Saraiva e Cia Ltda | R$ 5,3 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | J W Saraiva e Cia Ltda | R$ 2,2 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | J W Saraiva e Cia Ltda | R$ 3,7 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Posto Sao Benedito Petroleo LTDA | R$ 7,1 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | J W Saraiva e Cia Ltda | R$ 4,7 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | NERIS E SAMPAIO LTDA | R$ 3,9 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | J W Saraiva e Cia Ltda | R$ 2,8 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | J W Saraiva e Cia Ltda | R$ 4 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Posto Sao Benedito Petroleo LTDA | R$ 2,6 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | J W Saraiva e Cia Ltda | R$ 3,4 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Posto Sao Benedito Petroleo LTDA | R$ 5 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | J W Saraiva e Cia Ltda | R$ 5,9 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | NERIS E SAMPAIO LTDA | R$ 2,2 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | NERIS E SAMPAIO LTDA | R$ 3,6 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | J W Saraiva e Cia Ltda | R$ 4,8 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | J W Saraiva e Cia Ltda | R$ 2,9 mil | Ver fonte |
| 06/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Leleka Produções e Locações Eireli | R$ 16,1 mil | Ver fonte |
| 06/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Opentur Viagens e Turismo Ltda | R$ 617,04 | Ver fonte |
| 06/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Opentur Viagens e Turismo Ltda | R$ 1,2 mil | Ver fonte |
| 06/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | NERIS E SAMPAIO LTDA | R$ 7,9 mil | Ver fonte |
| 06/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Opentur Viagens e Turismo Ltda | R$ 783,30 | Ver fonte |
| 06/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Posto Sao Benedito Petroleo LTDA | R$ 8,4 mil | Ver fonte |
| 06/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Opentur Viagens e Turismo Ltda | R$ 2,2 mil | Ver fonte |
| 05/2026 | WT Administração de Imóveis e Bens LTDA | R$ 3,5 mil | Ver fonte | |
| 05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Leleka Produções e Locações Eireli | R$ 16,1 mil | Ver fonte |
| 05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Posto Sao Benedito Petroleo LTDA | R$ 7,6 mil | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 20/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 20/10/2026

