Wellington Roberto
Deputado(a) federal — Paraíba · PSD
Em exercício: Deputado(a) federal — PB (mandato 2023 → 2027)
Eleito(a) em 2026 · aguardando posseo que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 3,69 milhões |
| 2022 | R$ 3,81 milhões |
| 2026 | R$ 3,65 milhões |
Diferença entre eleições
-R$ 162 mil entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) federal · PR · Wellington Roberto (2222) · ELEITO POR QP
R$ 3,69 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 20,8 mil |
| Apartamento | R$ 83,3 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 13,9 mil |
| Terreno | R$ 1,7 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 693,98 |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 2,8 mil |
| Terreno | R$ 2,8 mil |
| Terreno | R$ 2,8 mil |
| Terreno | R$ 2,8 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 2,8 mil |
| Terra nua | R$ 41,6 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 2,8 mil |
| Construção | R$ 13,9 mil |
| Prédio comercial | R$ 20,8 mil |
| Construção | R$ 41,6 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,18 milhão |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 20 mil |
| Apartamento | R$ 51,9 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 197,75 |
| Caderneta de poupança | R$ 764,91 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,7 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 300 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 5,2 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8 mil |
| Apartamento | R$ 589 mil |
| Apartamento | R$ 606 mil |
| Apartamento | R$ 606 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) federal · PL · Wellington Roberto (2222) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 3,81 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Prédio comercial | R$ 20,8 mil |
| Apartamento | R$ 618 mil |
| Apartamento | R$ 20,8 mil |
| Apartamento | R$ 83,3 mil |
| Apartamento | R$ 51,9 mil |
| Apartamento | R$ 589 mil |
| Apartamento | R$ 618 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Prédio comercial | R$ 13,9 mil |
| Terreno | R$ 1,7 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 2,8 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 693,98 |
| Terreno | R$ 2,8 mil |
| Terreno | R$ 2,8 mil |
| Terreno | R$ 2,8 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 2,8 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 41,6 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 2,8 mil |
| Prédio comercial | R$ 13,9 mil |
| Terreno | R$ 41,6 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,18 milhão |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 20 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 551,54 |
| Caderneta de poupança | R$ 6 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 70 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 300 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 115,65 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 47,6 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) federal · PSD · Wellington Roberto (5522) · ELEITO POR QP
R$ 3,65 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 2,8 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 180 mil |
| Apartamento | R$ 51,9 mil |
| Apartamento | R$ 589 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 2,8 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 13,9 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 1,7 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 693,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 25 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 355 mil |
| Apartamento | R$ 20,8 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 8,1 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 311,17 |
| Terreno | R$ 2,8 mil |
| Terreno | R$ 2,8 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 250 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 41,6 mil |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 745,21 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 20,8 mil |
| Apartamento | R$ 83,3 mil |
| Casa | R$ 41,6 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2,8 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,18 milhão |
| Terreno | R$ 2,8 mil |
| Apartamento | R$ 618 mil |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 635,85 |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Prédio residencial | R$ 13,9 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 1,2 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 100 mil |
- TSE: dados conferidos em 12/10/2026

