Silas Câmara
Deputado(a) federal — AM · REPUBLICANOS
Gastos da cota parlamentar
cota parlamentar
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Quanto custou?
R$ 720 milaproximadamente R$ 1.100 por dia de mandato
Despesas da cota parlamentar registradas de 01/01/2025 a 10/10/2026: R$ 720 mil.
Comparação: Dentro da faixa comum de deputados federais de AM (10 no grupo). Mediana: aproximadamente R$ 1.100 por dia.
O que esse número significa?
Soma do valor líquido de 102 despesas, com 648 dias de mandato no período.
Só a cota parlamentar: não inclui salário, verba de gabinete para pessoal e outros custos. Estornos entram como valores negativos.
O que é cota parlamentar?
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Fonte oficial atualizada · o que significa
Onde foi o dinheiro?
| Item | Valor |
|---|---|
| Deslocamento, hospedagem e alimentaçãoR$ 457 mil | R$ 457 mil |
| DivulgaçãoR$ 159 mil | R$ 159 mil |
| PassagensR$ 95,4 mil | R$ 95,4 mil |
| EscritórioR$ 8,9 mil | R$ 8,9 mil |
Evolução por mês
Ver como tabela
| Item | Gasto |
|---|---|
| 01/25 | R$ 48,7 mil |
| 02/25 | R$ 11,3 mil |
| 03/25 | R$ 145 mil |
| 04/25 | R$ 24,4 mil |
| 05/25 | R$ 26,2 mil |
| 06/25 | R$ 5,1 mil |
| 07/25 | R$ 86,8 mil |
| 08/25 | R$ 58,6 mil |
| 09/25 | R$ 66,4 mil |
| 10/25 | R$ 1,4 mil |
| 11/25 | R$ 16,6 mil |
| 01/26 | R$ 80,8 mil |
| 02/26 | R$ 150 mil |
Cada despesa
| Mês | Categoria oficial | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | R$ 150 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 01/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | R$ 45 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 01/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | R$ 29 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 01/2026 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO | R$ 1,3 mil | Ver fonte |
| 01/2026 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | L M Empresa de Turismo Ltda | R$ 5,5 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 11/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S/A VIVO | R$ 1,3 mil | Ver fonte |
| 11/2025 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A | R$ 3,6 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 11/2025 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A | R$ 3,7 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 11/2025 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | L M Empresa de Turismo Ltda | R$ 8 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 10/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | R$ 1,4 mil | Ver fonte |
| 09/2025 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO | R$ 1,4 mil | Ver fonte |
| 09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BARBOSA COMERCIO DE BRINDES | R$ 65 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2025 | TELEFONIA | RAMAL | R$ 2,95 | Ver fonte |
| 08/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | R$ 1,4 mil | Ver fonte |
| 08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | RICO TAXI AEREO LTDA | R$ 57,2 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | TAXI AEREO VALE DO MADEIRA | R$ 74 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2025 | TELEFONIA | RAMAL | R$ 2,77 | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 3 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | R$ 1,3 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 639,04 | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2,9 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 3 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2,6 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 639,04 | Ver fonte |
| 06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2,7 mil | Ver fonte |
| 06/2025 | TELEFONIA | RAMAL | R$ 3,13 | Ver fonte |
| 06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 3 mil | Ver fonte |
| 06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 85,00 | Ver fonte |
| 06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 3 mil | Ver fonte |
| 06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2,1 mil | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

