Rogerio Marinho
Senador(a) — RN · PSDB
Mandato 2023 → 2031 · Em exercícioNome civil: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 19/10/2026 · Nome de urna: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 19/10/2026 · Nascimento: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 19/10/2026
Gastos da cota parlamentar
cota parlamentar
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Quanto custou?
R$ 838 milaproximadamente R$ 1.300 por dia de mandato
Despesas da cota parlamentar registradas de 01/01/2025 a 19/10/2026: R$ 838 mil.
O que esse número significa?
Soma do valor líquido de 483 despesas, com 657 dias de mandato no período.
Só a cota parlamentar: não inclui salário, verba de gabinete para pessoal e outros custos. Estornos entram como valores negativos.
O que é cota parlamentar?
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Fonte oficial atualizada · o que significa
Onde foi o dinheiro?
| Item | Valor |
|---|---|
| PassagensR$ 506 mil | R$ 506 mil |
| Deslocamento, hospedagem e alimentaçãoR$ 252 mil | R$ 252 mil |
| Consultorias e serviços técnicosR$ 65,8 mil | R$ 65,8 mil |
| EscritórioR$ 13,8 mil | R$ 13,8 mil |
| DivulgaçãoR$ 189,68 | R$ 189,68 |
Evolução por mês
Ver como tabela
| Item | Gasto |
|---|---|
| 01/25 | R$ 22 mil |
| 02/25 | R$ 48,4 mil |
| 03/25 | R$ 42,5 mil |
| 04/25 | R$ 43,1 mil |
| 05/25 | R$ 49,1 mil |
| 06/25 | R$ 43,4 mil |
| 07/25 | R$ 23,3 mil |
| 08/25 | R$ 87,9 mil |
| 09/25 | R$ 75,6 mil |
| 10/25 | R$ 53,6 mil |
| 11/25 | R$ 39 mil |
| 12/25 | R$ 16,6 mil |
| 01/26 | R$ 19,8 mil |
| 02/26 | R$ 25,6 mil |
| 03/26 | R$ 49,9 mil |
| 04/26 | R$ 50,5 mil |
| 05/26 | R$ 44,5 mil |
| 06/26 | R$ 32,3 mil |
| 07/26 | R$ 19,8 mil |
| 08/26 | R$ 29,5 mil |
| 09/26 | R$ 21,1 mil |
Cada despesa
| Mês | Categoria oficial | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | R$ 0,01 | Ver fonte |
| 09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1,7 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 723,29 | Ver fonte |
| 09/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | R$ 990,00 | Ver fonte |
| 09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1,4 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | R$ 9 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1,3 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | SOCIAL INTELIGENCE COMUNICACAO LTDA | R$ 2 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 967,12 | Ver fonte |
| 09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 2 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | R$ 990,00 | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 2,8 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 2,6 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 2,8 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | TIM S.A. | R$ 374,99 | Ver fonte |
| 08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | R$ 9 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | SOCIAL INTELIGENCE COMUNICACAO LTDA | R$ 2 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 2,4 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 103,75 | Ver fonte |
| 08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 103,75 | Ver fonte |
| 08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Vertice Hotel LTDA | R$ 596,22 | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 2,6 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BroadBrasil Ltda (Parla.app) | R$ 1,1 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 2,8 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | Office Serviços Ltda. | R$ 245,00 | Ver fonte |
| 07/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 2,1 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Hotelaria Accor Brasil S/A | R$ 245,70 | Ver fonte |
| 07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | SOCIAL INTELIGENCE COMUNICACAO LTDA | R$ 2 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | Office Serviços Ltda. | R$ 245,00 | Ver fonte |
| 07/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 2,7 mil | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 19/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 19/10/2026

