Rafael Simoes
Deputado(a) federal — MG · UNIÃO
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 11/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 89% | 90% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 473 mil | R$ 340 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.300 por dia | aproximadamente R$ 1.200 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 39.000 por mês | aproximadamente R$ 36.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 473 mil | R$ 340 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 95% | 76% |
| Proposições apresentadas | 16 | 6 |
| Situação das proposições | 3 | 2 |
| Como votou | 319 votações nominais | 111 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 11/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 11/10/2026

