Paulão
Deputado(a) federal — AL · PT
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 15/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 98% | 86% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 386 mil | R$ 210 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.100 por dia | aproximadamente R$ 730 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 32.000 por mês | aproximadamente R$ 22.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 386 mil | R$ 210 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 99% | 99% |
| Proposições apresentadas | 10 | 15 |
| Situação das proposições | 1 | 1 |
| Como votou | 361 votações nominais | 104 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 15/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 15/10/2026

