Misael Varella
Deputado(a) federal — MG · PSD
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 20/10/2026
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 20,1 milhões |
| 2022 | R$ 43,1 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 23 milhões entre 2018 e 2022 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) federal · PSD · Misael Varella (5505) · ELEITO POR QP
R$ 20,1 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 123 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 6,88 milhões |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2,93 milhões |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 90 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 483 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 16,8 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 68,2 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 655 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 192 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2,07 milhões |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 49,25 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 114 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 22,2 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4,6 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 61,8 mil |
| Casa | R$ 50 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22 mil |
| Apartamento | R$ 204 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 117 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 192 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 123 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 241 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 14,7 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 428 mil |
| Apartamento | R$ 750 mil |
| Apartamento | R$ 400 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25 mil |
| Apartamento | R$ 1,1 milhão |
| Terra nua | R$ 52,7 mil |
| Terra nua | R$ 420 mil |
| Terra nua | R$ 250 mil |
| Terra nua | R$ 1 milhão |
| Terra nua | R$ 150 mil |
| Terra nua | R$ 295 mil |
| Benfeitorias | R$ 448 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) federal · PSD · Misael Varella (5505) · ELEITO POR QP
R$ 43,1 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 204 mil |
| Apartamento | R$ 769 mil |
| Apartamento | R$ 400 mil |
| Apartamento | R$ 1,1 milhão |
| Casa | R$ 448 mil |
| Casa | R$ 50 mil |
| Terreno | R$ 123 mil |
| Terreno | R$ 52,7 mil |
| Terreno | R$ 721 mil |
| Terreno | R$ 105 mil |
| Terreno | R$ 785 mil |
| Terreno | R$ 206 mil |
| Terreno | R$ 1 milhão |
| Terreno | R$ 150 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 182 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 330 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 6,88 milhões |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 3,01 milhões |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 90 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 759 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 16,8 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 68,2 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 655 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 192 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 9,74 milhões |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,34 milhão |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 4,96 milhões |
| Outras participações societárias | R$ 500 mil |
| Outras participações societárias | R$ 500 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1,45 milhão |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 4,7 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 500 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 19,7 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 617 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 15,3 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 95 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 740 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 1,91 milhão |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,19 milhões |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 90 mil |
- TSE: dados conferidos em 19/10/2026

