Marcelo Castro
Senador(a) — Piauí · MDB
Em exercício: Senador(a) — PI (mandato 2019 → 2027)
Eleito(a) em 2026 · aguardando posseo que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Nome civil: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 20/10/2026 · Nome de urna: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 20/10/2026 · Nascimento: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 20/10/2026
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 3,96 milhões |
| 2026 | R$ 16 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 12,1 milhões entre 2018 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Senador(a) · MDB · Marcelo Castro (151) · ELEITO
R$ 3,96 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros bens imóveis | R$ 5 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 8,4 mil |
| Terreno | R$ 3,4 mil |
| Terreno | R$ 1,7 mil |
| Terreno | R$ 837,43 |
| Terreno | R$ 3,4 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 6,7 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 8,4 mil |
| Terreno | R$ 200,00 |
| Linha telefônica | R$ 1,5 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 502,46 |
| Outros bens imóveis | R$ 50 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 98,1 mil |
| Terreno | R$ 2 mil |
| Terreno | R$ 1 mil |
| Terreno | R$ 2 mil |
| Terreno | R$ 10 mil |
| Terreno | R$ 160,00 |
| Terreno | R$ 900,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 2 mil |
| Terreno | R$ 1 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 2 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 500,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 1,5 mil |
| Terreno | R$ 2 mil |
| Terreno | R$ 53 mil |
| Terreno | R$ 4,1 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 120 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 155 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,04 milhão |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 119 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8,8 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 454 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 70 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 350 mil |
| Terreno | R$ 419 mil |
| Terreno | R$ 800 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,3 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 1,5 mil |
| Terreno | R$ 700,00 |
Eleição de 2026
Senador(a) · MDB · Marcelo Castro (151) · ELEITO
R$ 16 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 8,4 mil |
| Terreno | R$ 1 mil |
| Terreno | R$ 13,7 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 400 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 225 mil |
| Apartamento | R$ 205 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57,2 mil |
| Aeronave | R$ 1,83 milhão |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4,6 mil |
| Terreno | R$ 200,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 216 mil |
| Terreno | R$ 1 mil |
| Terreno | R$ 700,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 580,25 |
| Terreno | R$ 1,7 mil |
| Terreno | R$ 837,43 |
| Terreno | R$ 6,7 mil |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Terreno | R$ 1 mil |
| Terreno | R$ 160,00 |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 155 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6,5 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,8 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 45,2 mil |
| Apartamento | R$ 400 mil |
| Terreno | R$ 4,1 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 70 mil |
| Terreno | R$ 3,4 mil |
| Terreno | R$ 2 mil |
| Terreno | R$ 2 mil |
| Terreno | R$ 900,00 |
| Terreno | R$ 5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 119 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6,3 mil |
| Terreno | R$ 2 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 8,4 mil |
| Terreno | R$ 10 mil |
| Terreno | R$ 1,04 milhão |
| Terreno | R$ 350 mil |
| Terreno | R$ 21,5 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 502,46 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 431,32 |
| Terreno | R$ 419 mil |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Terreno | R$ 170 mil |
| Terreno | R$ 173 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 53,3 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 235,28 |
| Outros fundos | R$ 80,9 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 5,48 milhões |
| Terreno | R$ 1,5 mil |
| Terreno | R$ 120 mil |
| Terreno | R$ 53 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 800 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 1,14 milhão |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 750 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3,1 mil |
| Terreno | R$ 2 mil |
| Terreno | R$ 1,18 milhão |
- TSE: dados conferidos em 19/10/2026

