Marcelo Aguiar
Deputado(a) federal — SP · PL
Mandato 2015 → 2019 · Encerrado Dados oficiais conferidos em 20/10/2026
Nome civil: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nome de urna: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nascimento: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026
Histórico eleitoral
Candidaturas registradas no TSE e ligadas a esta pessoa pelo título de eleitor, pelo CPF ou pela revisão da equipe (os identificadores nunca são guardados em claro). Eleições anteriores a 2018 ainda não foram coletadas. Votos e percentuais seguem a totalização atual do TSE (votos anulados depois da eleição ficam fora dos válidos).
| Eleição | Cargo disputado | Partido e número | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026Eleições Gerais Estaduais 202604/10/2026 | Deputado(a) estadual ou distritalSão PauloRecebeu R$ 950 mil do Fundo Eleitoral · fonte | PL · 22700Nome de urna: Marcelo Aguiar |
|
| 2024Eleições Municipais 202406/10/2024 | Vereador(a)São PauloRecebeu R$ 600 mil do Fundo Eleitoral · fonte | PODE · 20020Nome de urna: Marcelo Aguiar |
|
| 2022Eleições Gerais Estaduais 202202/10/2022 | Deputado(a) estadual ou distritalSão PauloRegistro: aptoRecebeu R$ 70 mil do Fundo Eleitoral · fonte | PSC · 20000Nome de urna: Marcelo Aguiar |
|
| 2020Eleições Municipais 202015/11/2020 | Vereador(a)São PauloRegistro: aptoRecebeu R$ 212 mil do Fundo Eleitoral · fonte | DEM · 25012Nome de urna: Marcelo Aguiar |
|
| 2018Eleições Gerais Estaduais 201807/10/2018 | Deputado(a) federalSão PauloRegistro: aptoRecebeu R$ 475 mil do Fundo Eleitoral · fonte | PSB · 4012Nome de urna: Marcelo Aguiar |
|
Percentual sobre os votos válidos da disputa (sem brancos e nulos), na totalização atual do TSE. Votos de candidaturas anuladas depois da eleição ficam fora dos válidos.

