Léo Oliveira
Deputado(a) estadual — SP · MDB
Em exercício: Deputado(a) estadual — SP (mandato 2023 → 2027)
Eleito(a) em 2026 · posse em 01/02/2027o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Nome civil: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nome de urna: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nascimento: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026
Gastos de gabinete
Dados da Assembleia Legislativa — São Paulo, coletados do sistema legislativo da própria casa. Cada casa registra o que quer: os números não servem para comparar parlamentares de casas diferentes.
Auxílio-encargos gerais de gabinete
Os deputados estaduais de São Paulo recebem o Auxílio-Encargos Gerais de Gabinete, criado pela Resolução nº 783, de 1997, para custear o funcionamento e a manutenção do gabinete e outras despesas da atividade parlamentar, até 1.250 UFESPs por mês (a unidade fiscal do estado). Os tipos de despesa e os limites de cada um são definidos por Ato da Mesa, e cada despesa precisa ser comprovada para ser ressarcida. Desde 2013, o auxílio não paga mais, por exemplo, impressão de livretos, cópias e assinaturas de jornais e revistas. Os valores mostrados aqui são os das despesas de gabinete publicadas pela ALESP.
Quanto custou?
R$ 307 milaproximadamente R$ 460 por dia de mandato
Despesas da verba de gabinete registradas de 01/01/2025 a 23/10/2026: R$ 307 mil.
Comparação: Dentro da faixa comum de deputados estaduais da Assembleia Legislativa — São Paulo (108 no grupo). Mediana: aproximadamente R$ 900 por dia.
O que esse número significa?
Soma do valor líquido de 72 despesas, com 661 dias de mandato no período.
Só a cota parlamentar: não inclui salário, verba de gabinete para pessoal e outros custos. Estornos entram como valores negativos.
O que é cota parlamentar?
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Fonte oficial atualizada · o que significa
Onde foi o dinheiro?
| Item | Valor |
|---|---|
| DivulgaçãoR$ 215 mil | R$ 215 mil |
| OutrosR$ 91,5 mil | R$ 91,5 mil |
Evolução por mês
Ver como tabela
| Item | Gasto |
|---|---|
| 01/25 | R$ 12,5 mil |
| 02/25 | R$ 12,2 mil |
| 03/25 | R$ 12,5 mil |
| 04/25 | R$ 12,5 mil |
| 05/25 | R$ 12,8 mil |
| 06/25 | R$ 12,8 mil |
| 07/25 | R$ 12,8 mil |
| 08/25 | R$ 12,8 mil |
| 09/25 | R$ 12,8 mil |
| 10/25 | R$ 12,8 mil |
| 11/25 | R$ 12,8 mil |
| 12/25 | R$ 12,3 mil |
| 01/26 | R$ 12,3 mil |
| 02/26 | R$ 12,3 mil |
| 03/26 | R$ 12,3 mil |
| 04/26 | R$ 24,1 mil |
| 05/26 | R$ 23,6 mil |
| 06/26 | R$ 23,6 mil |
| 07/26 | R$ 23,7 mil |
| 08/26 | R$ 23,6 mil |
Cada despesa
| Mês | Categoria oficial | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | MORADIA | VILJA MARQUES ASSE | R$ 4 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | MORADIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | R$ 392,97 | Ver fonte |
| 08/2026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | REGIS PEDROSO ROMERO | R$ 280,00 | Ver fonte |
| 08/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | PROGEN BRASIL TECNOLOGIA LTDA | R$ 8 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | MY APP STUDIO LTDA | R$ 9,5 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | MORADIA | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO YOU JARDIM PAULISTA | R$ 1,4 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | REGIS PEDROSO ROMERO | R$ 280,00 | Ver fonte |
| 07/2026 | MORADIA | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO YOU JARDIM PAULISTA | R$ 1,5 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | MY APP STUDIO LTDA | R$ 9,5 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | MORADIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | R$ 392,97 | Ver fonte |
| 07/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | PROGEN BRASIL TECNOLOGIA LTDA | R$ 8 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | MORADIA | VILJA MARQUES ASSE | R$ 4 mil | Ver fonte |
| 06/2026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | REGIS PEDROSO ROMERO | R$ 280,00 | Ver fonte |
| 06/2026 | MORADIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | R$ 392,97 | Ver fonte |
| 06/2026 | MORADIA | VILJA MARQUES ASSE | R$ 4 mil | Ver fonte |
| 06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | MY APP STUDIO LTDA | R$ 9,5 mil | Ver fonte |
| 06/2026 | MORADIA | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO YOU JARDIM PAULISTA | R$ 1,4 mil | Ver fonte |
| 06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | PROGEN BRASIL TECNOLOGIA LTDA | R$ 8 mil | Ver fonte |
| 05/2026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | REGIS PEDROSO ROMERO | R$ 280,00 | Ver fonte |
| 05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | MY APP STUDIO LTDA | R$ 9,5 mil | Ver fonte |
| 05/2026 | MORADIA | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO YOU JARDIM PAULISTA | R$ 1,4 mil | Ver fonte |
| 05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | PROGEN BRASIL TECNOLOGIA LTDA | R$ 8 mil | Ver fonte |
| 05/2026 | MORADIA | VILJA MARQUES ASSE | R$ 4 mil | Ver fonte |
| 05/2026 | MORADIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | R$ 392,97 | Ver fonte |
| 04/2026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | REGIS PEDROSO ROMERO | R$ 280,00 | Ver fonte |
| 04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | MY APP STUDIO LTDA | R$ 9,5 mil | Ver fonte |
| 04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | PROGEN BRASIL TECNOLOGIA LTDA | R$ 8 mil | Ver fonte |
| 04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | MENDES E MOTTA PRODUÇÕES LTDA | R$ 2,4 mil | Ver fonte |
| 04/2026 | MORADIA | VILJA MARQUES ASSE | R$ 4 mil | Ver fonte |
| 03/2026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | REGIS PEDROSO ROMERO | R$ 280,00 | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 23/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 23/10/2026

