José Rocha
Deputado(a) federal — BA · UNIÃO
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 26/10/2026
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 6,97 milhões |
| 2022 | R$ 9,63 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 2,66 milhões entre 2018 e 2022 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) federal · PR · Jose Rocha (2222) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 6,97 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Sala ou conjunto | R$ 23,3 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 317 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 49,3 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 116 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40,8 mil |
| Aeronave | R$ 141 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 184,10 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 0,90 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 70,57 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 7,5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 21,8 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,9 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 971,38 |
| Terreno | R$ 1 mil |
| Terreno | R$ 129 mil |
| Terreno | R$ 5 mil |
| Terreno | R$ 1,9 mil |
| Terreno | R$ 1,9 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 4,6 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 3,7 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 20 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 250 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 639 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 48,9 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 400 mil |
| Terreno | R$ 3,77 milhões |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 78,3 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39,9 mil |
| Terreno | R$ 6 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 25 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 6,4 mil |
| Terreno | R$ 3 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 10 mil |
| Terreno | R$ 6,9 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 694,00 |
| Terreno | R$ 694,00 |
| Terreno | R$ 10 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 234 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 56,2 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 3 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 1 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 18,6 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 18,6 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 380 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 614,02 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10,8 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) federal · UNIÃO · José Rocha (4422) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 9,63 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 6 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 5 mil |
| Terreno | R$ 1 mil |
| Terreno | R$ 129 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 7,5 mil |
| Casa | R$ 3,77 milhões |
| Casa | R$ 5 mil |
| Terreno | R$ 1,9 mil |
| Terreno | R$ 1,9 mil |
| Terreno | R$ 3 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 6,9 mil |
| Terreno | R$ 694,00 |
| Terreno | R$ 10 mil |
| Terreno | R$ 694,00 |
| Terreno | R$ 10 mil |
| Terreno | R$ 317 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 49,3 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 116 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 37 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 2 milhões |
| Outros bens imóveis | R$ 188 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 117 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 25 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 91,7 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 115 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 70,57 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 73,65 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 181 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13,7 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 197 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 8 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 6,4 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 6,4 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 42,2 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 18,5 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 34 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 23,3 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 234 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 140 mil |
| Aeronave | R$ 50 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 142,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 0,90 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 639 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 4,6 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 3,7 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 250 mil |
| Fundo de Curto Prazo | R$ 2 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 118 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 543,33 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 133 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 657,50 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 300 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 1,1 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 69,8 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 31,3 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 56,2 mil |
- TSE: dados conferidos em 26/10/2026

