João Cury
Deputado(a) federal — SP · MDB
Mandato 2025 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 97% | 97% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 489 mil | R$ 402 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.400 por dia | aproximadamente R$ 1.400 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 41.000 por mês | aproximadamente R$ 43.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 489 mil | R$ 402 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | Dados insuficientes | Dados insuficientes |
| Proposições apresentadas | 7 | 2 |
| Situação das proposições | 4 | 1 |
| Como votou | 310 votações nominais | 80 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

