João Cury
Deputado(a) federal — SP · MDB
Gastos da cota parlamentar
cota parlamentar
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Quanto custou?
R$ 890 milaproximadamente R$ 1.400 por dia de mandato
Despesas da cota parlamentar registradas de 01/01/2025 a 10/10/2026: R$ 890 mil.
Comparação: Acima da faixa comum de deputados federais de SP (82 no grupo). Mediana: aproximadamente R$ 1.100 por dia.
O que esse número significa?
Soma do valor líquido de 1.070 despesas, com 642 dias de mandato no período.
Só a cota parlamentar: não inclui salário, verba de gabinete para pessoal e outros custos. Estornos entram como valores negativos.
O que é cota parlamentar?
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Fonte oficial atualizada · o que significa
Onde foi o dinheiro?
| Item | Valor |
|---|---|
| DivulgaçãoR$ 471 mil | R$ 471 mil |
| Deslocamento, hospedagem e alimentaçãoR$ 225 mil | R$ 225 mil |
| EscritórioR$ 155 mil | R$ 155 mil |
| PassagensR$ 39,8 mil | R$ 39,8 mil |
Evolução por mês
Ver como tabela
| Item | Gasto |
|---|---|
| 01/25 | R$ 16,1 mil |
| 02/25 | R$ 27,5 mil |
| 03/25 | R$ 38,2 mil |
| 04/25 | R$ 42,8 mil |
| 05/25 | R$ 45,5 mil |
| 06/25 | R$ 48,7 mil |
| 07/25 | R$ 49,1 mil |
| 08/25 | R$ 41,5 mil |
| 09/25 | R$ 48,8 mil |
| 10/25 | R$ 55,4 mil |
| 11/25 | R$ 58,4 mil |
| 12/25 | R$ 16,8 mil |
| 01/26 | R$ 31,8 mil |
| 02/26 | R$ 55,5 mil |
| 03/26 | R$ 40,5 mil |
| 04/26 | R$ 67,5 mil |
| 05/26 | R$ 69,1 mil |
| 06/26 | R$ 32,5 mil |
| 07/26 | R$ 35,4 mil |
| 08/26 | R$ 36,8 mil |
| 09/26 | R$ 32,1 mil |
| 10/26 | R$ 360,06 |
Cada despesa
| Mês | Categoria oficial | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BAR RESTAURANTE POSTO AVENIDA LTDA | R$ 130,04 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 10/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ALPHAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 230,02 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP | R$ 73,20 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LUCHES LTDA | R$ 239,35 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ALPHAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 150,04 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BERIMBAU DANTE LTDA | R$ 200,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | KLINN HOTEL LTDA | R$ 200,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BAR RESTAURANTE POSTO AVENIDA LTDA | R$ 252,02 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SONECA PLAZA HOTEL LTDA | R$ 180,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | KLINN HOTEL LTDA | R$ 150,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BACABA VEICULOS LTDA | R$ 681,50 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | R$ 714,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 193,04 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS SANTA CECILIA LTDA | R$ 250,01 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO R M SAUDADE LTDA | R$ 232,06 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ROSANGELA APARECIDA RAMALHO DE JORGE & CIA.LTDA. | R$ 310,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CAFE TESOURO LTDA | R$ 565,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 150,05 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL FERNANDOPOLIS LTDA | R$ 246,33 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE LK DE POSTOS LTDA | R$ 100,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | W DEMEZ CONVENIENCIA LTDA | R$ 39,40 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GARCIA & PADOVAN IMOVEIS LTDA | R$ 3,7 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE E LANCHONETE MARISTELA LTDA. | R$ 80,54 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE TASCA LTDA | R$ 71,31 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL CRISTAL PALACE DE LINS LTDA | R$ 315,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BAR RESTAURANTE POSTO AVENIDA LTDA | R$ 80,02 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TITAN MULTIMARCAS LTDA | R$ 5,9 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL CRISTAL PALACE DE LINS LTDA | R$ 375,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO E RESTAURANTE JUMA LTDA | R$ 160,04 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL CLARET LTDA | R$ 235,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

