Jader Barbalho
Senador(a) — PA
Mandato 2019 → 2027 · Em exercícioNome civil: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 19/10/2026 · Nome de urna: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 19/10/2026 · Nascimento: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 19/10/2026
Gastos da cota parlamentar
cota parlamentar
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Quanto custou?
R$ 487 milaproximadamente R$ 740 por dia de mandato
Despesas da cota parlamentar registradas de 01/01/2025 a 19/10/2026: R$ 487 mil.
O que esse número significa?
Soma do valor líquido de 34 despesas, com 657 dias de mandato no período.
Só a cota parlamentar: não inclui salário, verba de gabinete para pessoal e outros custos. Estornos entram como valores negativos.
O que é cota parlamentar?
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Fonte oficial atualizada · o que significa
Onde foi o dinheiro?
| Item | Valor |
|---|---|
| Consultorias e serviços técnicosR$ 408 mil | R$ 408 mil |
| PassagensR$ 63,9 mil | R$ 63,9 mil |
| Deslocamento, hospedagem e alimentaçãoR$ 15,4 mil | R$ 15,4 mil |
Evolução por mês
Ver como tabela
| Item | Gasto |
|---|---|
| 01/25 | R$ 27,6 mil |
| 02/25 | R$ 29,1 mil |
| 03/25 | R$ 25 mil |
| 04/25 | R$ 25 mil |
| 05/25 | R$ 25 mil |
| 06/25 | R$ 28,4 mil |
| 07/25 | R$ 25 mil |
| 08/25 | R$ 28,5 mil |
| 09/25 | R$ 31,7 mil |
| 10/25 | R$ 25 mil |
| 11/25 | R$ 53,8 mil |
| 12/25 | R$ 25 mil |
| 01/26 | R$ 25 mil |
| 02/26 | R$ 25 mil |
| 03/26 | R$ 27,1 mil |
| 04/26 | R$ 15 mil |
| 05/26 | R$ 20,2 mil |
| 06/26 | R$ 13 mil |
| 07/26 | R$ 13 mil |
Cada despesa
| Mês | Categoria oficial | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | VICENTE LOPES CRISPINO | R$ 13 mil | Ver fonte |
| 06/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | VICENTE LOPES CRISPINO | R$ 13 mil | Ver fonte |
| 05/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMO | R$ 2,9 mil | Ver fonte |
| 05/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | VICENTE LOPES CRISPINO | R$ 13 mil | Ver fonte |
| 05/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMO | R$ 4,3 mil | Ver fonte |
| 04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMO | R$ 7,4 mil | Ver fonte |
| 04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMO | R$ 7,6 mil | Ver fonte |
| 03/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 19 mil | Ver fonte |
| 03/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMO | R$ 3,4 mil | Ver fonte |
| 03/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMO | R$ 4,7 mil | Ver fonte |
| 02/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 25 mil | Ver fonte |
| 01/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 25 mil | Ver fonte |
| 12/2025 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 25 mil | Ver fonte |
| 11/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 1,3 mil | Ver fonte |
| 11/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMO | R$ 3,9 mil | Ver fonte |
| 11/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMO | R$ 3,9 mil | Ver fonte |
| 11/2025 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | VIAPARA HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ 15,4 mil | Ver fonte |
| 11/2025 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 25 mil | Ver fonte |
| 11/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMO | R$ 4,2 mil | Ver fonte |
| 10/2025 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 25 mil | Ver fonte |
| 09/2025 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 25 mil | Ver fonte |
| 09/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 6,7 mil | Ver fonte |
| 08/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 3,5 mil | Ver fonte |
| 08/2025 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 25 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 25 mil | Ver fonte |
| 06/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAM | R$ 3,4 mil | Ver fonte |
| 06/2025 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 25 mil | Ver fonte |
| 05/2025 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 25 mil | Ver fonte |
| 04/2025 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 25 mil | Ver fonte |
| 03/2025 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 25 mil | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 19/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 19/10/2026

