Irajá
Senador(a) — TO · PSD
Mandato 2019 → 2027 · Em exercícioNome civil: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 24/10/2026 · Nome de urna: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 24/10/2026 · Nascimento: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 24/10/2026
Gastos da cota parlamentar
cota parlamentar
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Quanto custou?
R$ 902 milaproximadamente R$ 1.400 por dia de mandato
Despesas da cota parlamentar registradas de 01/01/2025 a 24/10/2026: R$ 902 mil.
O que esse número significa?
Soma do valor líquido de 366 despesas, com 662 dias de mandato no período.
Só a cota parlamentar: não inclui salário, verba de gabinete para pessoal e outros custos. Estornos entram como valores negativos.
O que é cota parlamentar?
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Fonte oficial atualizada · o que significa
Onde foi o dinheiro?
| Item | Valor |
|---|---|
| DivulgaçãoR$ 253 mil | R$ 253 mil |
| Deslocamento, hospedagem e alimentaçãoR$ 237 mil | R$ 237 mil |
| Consultorias e serviços técnicosR$ 201 mil | R$ 201 mil |
| PassagensR$ 113 mil | R$ 113 mil |
| EscritórioR$ 98 mil | R$ 98 mil |
Evolução por mês
Ver como tabela
| Item | Gasto |
|---|---|
| 01/25 | R$ 14,9 mil |
| 02/25 | R$ 38,5 mil |
| 03/25 | R$ 37,5 mil |
| 04/25 | R$ 39,9 mil |
| 05/25 | R$ 37,9 mil |
| 06/25 | R$ 36,4 mil |
| 07/25 | R$ 52,9 mil |
| 08/25 | R$ 58,8 mil |
| 09/25 | R$ 64,4 mil |
| 10/25 | R$ 43,4 mil |
| 11/25 | R$ 47,2 mil |
| 12/25 | R$ 50,6 mil |
| 01/26 | R$ 36,8 mil |
| 02/26 | R$ 48,8 mil |
| 03/26 | R$ 33 mil |
| 04/26 | R$ 45,9 mil |
| 05/26 | R$ 59,9 mil |
| 06/26 | R$ 30 mil |
| 07/26 | R$ 75,7 mil |
| 08/26 | R$ 43,3 mil |
| 09/26 | R$ 6,1 mil |
Cada despesa
| Mês | Categoria oficial | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | OPTIMUS COM DE PERSONALIZADOS E COMUNICACAO VISUAL | R$ 24,00 | Ver fonte |
| 09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | ELLAS SOLUCOES EM IMPRESSOES E PAPELARIA CONCEITO LTDA | R$ 19,00 | Ver fonte |
| 09/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 1,5 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 2,1 mil | Ver fonte |
| 09/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 2,4 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | VB COMERCIAL - EIRELI - ME | R$ 65,00 | Ver fonte |
| 08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA EIRELI | R$ 2,7 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 1,8 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 2 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 1,9 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - EPP | R$ 5 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA | R$ 49,67 | Ver fonte |
| 08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA EIRELI | R$ 15 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 2,3 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | SERGIO RODRIGO DO VALE ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 6 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 2,7 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | PETROSHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 148,18 | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 1,7 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 1,6 mil | Ver fonte |
| 08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | ECOLOGICO RESTAURANTE LTDA - EPP | R$ 303,39 | Ver fonte |
| 07/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur Serviços | R$ 825,94 | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | AIR BP PETROBAHIA LTDA | R$ 7,7 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | NEVES & NEVES LTDA - EPP | R$ 567,00 | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA EIRELI | R$ 6,9 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA | R$ 163,44 | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO VIA LAGO LTDA | R$ 200,00 | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | NAIRA MARIA SANTOS PEREIRA LTDA - EPP | R$ 62,91 | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA EIRELI | R$ 15 mil | Ver fonte |
| 07/2026 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA | R$ 708,49 | Ver fonte |
| 07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | ERIVALDO GOMES DA LUZ | R$ 240,00 | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 24/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 24/10/2026

