Heitor Schuch
Deputado(a) federal — RS · PSD
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 79% | 94% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 591 mil | R$ 316 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.600 por dia | aproximadamente R$ 1.100 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 49.000 por mês | aproximadamente R$ 34.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 591 mil | R$ 316 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 94% | 98% |
| Proposições apresentadas | 19 | 10 |
| Situação das proposições | 10 | 6 |
| Como votou | 224 votações nominais | 71 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

