Dimas Gadelha
Deputado(a) federal — RJ · PT
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 24/10/2026
Nome civil: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 06/10/2026 · Nome de urna: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 06/10/2026 · Nascimento: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 06/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 97% | 97% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 370 mil | R$ 133 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.000 por dia | aproximadamente R$ 450 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 31.000 por mês | aproximadamente R$ 14.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 370 mil | R$ 133 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 98% | 100% |
| Proposições apresentadas | 23 | 17 |
| Situação das proposições | 17 | 4 |
| Como votou | 330 votações nominais | 116 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 24/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 24/10/2026

