David Albert
Vereador(a) — MG · PODE
Mandato 2025 → 2028 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 22/10/2026
Nome civil: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024 · Nome de urna: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024 · Nascimento: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024
Presença
Dados da Câmara Municipal de Nova Ponte, coletados do sistema legislativo da própria casa. Cada casa registra o que quer: os números não servem para comparar parlamentares de casas diferentes.
Esta casa não publica, nos dados abertos que o portal coleta: gastos de gabinete.
Sessões por situação
| Item | Valor |
|---|---|
| Presente46 (74%) | 46 (74%) |
| Sem registro de presença16 (26%) | 16 (26%) |
O que é sessão deliberativa?
Sessão do plenário em que há votações. É nela que a presença dos parlamentares é registrada para a contagem de presença.
| Data | Situação | Fonte |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 24/09/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 10/08/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 28/07/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 28/07/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 28/07/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 17/07/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 17/07/2026 | Presente | Ver fonte |
| 13/07/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 01/07/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 01/06/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 01/06/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 11/05/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 11/05/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 27/04/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 27/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 02/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 02/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 23/02/2026 | Presente | Ver fonte |
| 19/01/2026 | Presente | Ver fonte |
| 29/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 29/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 22/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 19/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 19/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 15/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 11/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 10/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 09/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 09/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 09/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 09/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 24/11/2025 | Presente | Ver fonte |
| 24/11/2025 | Presente | Ver fonte |
| 10/11/2025 | Presente | Ver fonte |
| 06/11/2025 | Presente | Ver fonte |
| 06/11/2025 | Presente | Ver fonte |
| 17/10/2025 | Presente | Ver fonte |
| 15/09/2025 | Presente | Ver fonte |
| 25/08/2025 | Presente | Ver fonte |
| 15/07/2025 | Presente | Ver fonte |
| 14/07/2025 | Presente | Ver fonte |
| 14/07/2025 | Presente | Ver fonte |
| 10/07/2025 | Presente | Ver fonte |
| 27/06/2025 | Presente | Ver fonte |
| 18/06/2025 | Presente | Ver fonte |
| 18/06/2025 | Presente | Ver fonte |
| 16/06/2025 | Presente | Ver fonte |
| 30/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 30/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 26/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 26/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 14/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 22/04/2025 | Presente | Ver fonte |
| 24/03/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 17/03/2025 | Presente | Ver fonte |
| 24/02/2025 | Presente | Ver fonte |
| 24/02/2025 | Presente | Ver fonte |
| 17/02/2025 | Presente | Ver fonte |
| 17/02/2025 | Presente | Ver fonte |
| 07/02/2025 | Presente | Ver fonte |
| 15/01/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 22/10/2026
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 22/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 22/10/2026

