Daniel Soares
Deputado(a) estadual — SP · UNIÃO
Mandato 2023 → 2027 · Em exercícioNome civil: TSE — Portal de Dados Abertos, 01/10/2026 · Nome de urna: TSE — Portal de Dados Abertos, 01/10/2026 · Nascimento: TSE — Portal de Dados Abertos, 01/10/2026
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 241 mil |
| 2022 | R$ 251 mil |
| 2026 | R$ 2,13 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 1,88 milhão entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · DEM · Daniel Soares (25333) · ELEITO POR QP
R$ 241 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 10 mil |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 1,9 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 7,8 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2,5 mil |
| Terreno | R$ 13,5 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 50 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 15 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 524,66 |
| Caderneta de poupança | R$ 20,7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 47,58 |
| Linha telefônica | R$ 100,00 |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · UNIÃO · Daniel Soares (44111) · ELEITO POR QP
R$ 251 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 13,5 mil |
| Terreno | R$ 7,7 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 10 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 7,8 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2,5 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 15 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 1,5 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 449,78 |
| Caderneta de poupança | R$ 1,8 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 95,3 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1,1 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,4 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,6 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 500,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 3,5 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · UNIÃO · Daniel Soares (44111) · SUPLENTE
R$ 2,13 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 7,7 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 215 mil |
| Outras participações societárias | R$ 6,8 mil |
| Outras participações societárias | R$ 15 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 230,33 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2,5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 32,2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,2 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 250 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,2 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 418 mil |
| Terreno | R$ 13,5 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,5 mil |
| Outras participações societárias | R$ 10 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2,5 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 92,51 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 518,39 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 68,8 mil |
| Apartamento | R$ 1,08 milhão |
- TSE: dados conferidos em 19/10/2026

