Daniel Agrobom
Deputado(a) federal — GO · PSD
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 11/10/2026
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2022 | R$ 9,38 milhões |
| 2026 | R$ 24,5 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 15,2 milhões entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2022
Deputado(a) federal · PL · Daniel Agrobom (2255) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 9,38 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 300 mil |
| Prédio comercial | R$ 17,4 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 198 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 198 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 180 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3,86 milhões |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 2,44 milhões |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 2,19 milhões |
Eleição de 2026
Deputado(a) federal · PSD · Daniel Agrobom (5522) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 24,5 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outras participações societárias | R$ 100 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 942,71 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 3,5 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 85,59 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 1 milhão |
| Outras participações societárias | R$ 1,49 milhão |
| Casa | R$ 300 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 71,2 mil |
| Outras participações societárias | R$ 15,6 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 356 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,16 milhões |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 71,2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 85,59 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 3,5 mil |
| Outras participações societárias | R$ 180 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 0,87 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 196 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 1,35 milhão |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 30,4 mil |
| Terreno | R$ 19 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 929 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 991 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4,1 milhões |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 266 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 5 mil |
| Outras participações societárias | R$ 49,5 mil |
| Outras participações societárias | R$ 198 mil |
| Terreno | R$ 1,3 milhão |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 72,6 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 447 mil |
| Terreno | R$ 60 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 609 mil |
| Prédio residencial | R$ 17,4 mil |
| Outras participações societárias | R$ 69,3 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 7,7 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 300 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 649 mil |
| Outras participações societárias | R$ 1,49 milhão |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 1 milhão |
| Outros bens imóveis | R$ 502 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 850 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 300 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 450 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7,7 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 2,5 milhões |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

