Daniel Agrobom
Deputado(a) federal — GO · PSD
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 11/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 99% | 100% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 201 mil | R$ 117 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 550 por dia | aproximadamente R$ 410 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 17.000 por mês | aproximadamente R$ 13.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 201 mil | R$ 117 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 88% | 85% |
| Proposições apresentadas | 20 | 8 |
| Situação das proposições | 7 | 2 |
| Como votou | 430 votações nominais | 123 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 11/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 11/10/2026

