Dalmo Ribeiro
Deputado(a) estadual — MG · PSDB
Mandato 2019 → 2023 · Encerrado Dados oficiais conferidos em 20/10/2026
Nome civil: TSE — Portal de Dados Abertos, 02/10/2022 · Nome de urna: TSE — Portal de Dados Abertos, 02/10/2022 · Nascimento: TSE — Portal de Dados Abertos, 02/10/2022
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 4,23 milhões |
| 2022 | R$ 4,43 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 203 mil entre 2018 e 2022 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PSDB · Dalmo Ribeiro (45222) · ELEITO POR QP
R$ 4,23 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Galpão | R$ 75 mil |
| Apartamento | R$ 20,2 mil |
| Apartamento | R$ 20,8 mil |
| Apartamento | R$ 200 mil |
| Casa | R$ 157 mil |
| Casa | R$ 4,2 mil |
| Casa | R$ 57,4 mil |
| Casa | R$ 64,7 mil |
| Casa | R$ 20,8 mil |
| Casa | R$ 27,8 mil |
| Casa | R$ 50,6 mil |
| Casa | R$ 30,3 mil |
| Casa | R$ 26,7 mil |
| Casa | R$ 55,8 mil |
| Casa | R$ 110 mil |
| Casa | R$ 112 mil |
| Terra nua | R$ 3,5 mil |
| Terra nua | R$ 17,8 mil |
| Terra nua | R$ 5,3 mil |
| Terra nua | R$ 5,3 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 240 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 172 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 195 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 19,7 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 81,7 mil |
| Galpão | R$ 97,4 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 163 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 267 mil |
| Terra nua | R$ 126 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 527 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 43 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 400 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9,7 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3,5 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17,8 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 50,34 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 228,35 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 880,47 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 722 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,6 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,9 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 38,3 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PSDB · Dalmo Ribeiro (45222) · SUPLENTE
R$ 4,43 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9,7 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36 mil |
| Galpão | R$ 75 mil |
| Apartamento | R$ 43,5 mil |
| Apartamento | R$ 37,7 mil |
| Apartamento | R$ 200 mil |
| Casa | R$ 157 mil |
| Casa | R$ 4,2 mil |
| Casa | R$ 57,4 mil |
| Casa | R$ 64,7 mil |
| Casa | R$ 20,8 mil |
| Casa | R$ 27,8 mil |
| Casa | R$ 50,6 mil |
| Casa | R$ 30,3 mil |
| Casa | R$ 26,7 mil |
| Casa | R$ 55,8 mil |
| Casa | R$ 110 mil |
| Casa | R$ 112 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 17,8 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5,3 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5,3 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 240 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 172 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 195 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 400 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 19,7 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 81,7 mil |
| Galpão | R$ 97,4 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 163 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 267 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 527 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 43 mil |
| Terreno | R$ 14,3 mil |
| Terreno | R$ 14,1 mil |
| Terreno | R$ 13,6 mil |
| Terreno | R$ 14,2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 58,8 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 48,8 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 182,48 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 880,47 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 10,21 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 911 mil |
- TSE: dados conferidos em 19/10/2026

