Caio Vianna
Deputado(a) federal — RJ · PSDB
Mandato 2023 → 2027 · Mandato encerrado Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 80% | 95% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 203 mil | R$ 41,8 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 560 por dia | aproximadamente R$ 460 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 17.000 por mês | aproximadamente R$ 14.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 203 mil | R$ 41,8 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 86% | Dados insuficientes |
| Proposições apresentadas | 5 | 3 |
| Situação das proposições | 2 | 2 |
| Como votou | 300 votações nominais | 43 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

