Cabo Gilberto Silva
Deputado(a) federal — PB · PL
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 100% | 99% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 543 mil | R$ 281 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.500 por dia | aproximadamente R$ 990 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 45.000 por mês | aproximadamente R$ 30.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 543 mil | R$ 281 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 86% | 86% |
| Proposições apresentadas | 68 | 60 |
| Situação das proposições | 37 | 53 |
| Como votou | 414 votações nominais | 117 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

