Andre Silva
Vereador(a) — MT · PRD
Mandato 2025 → 2028 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 20/10/2026
Nome civil: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024 · Nome de urna: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024 · Nascimento: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024
Presença
Dados da Câmara Municipal de Querência, coletados do sistema legislativo da própria casa. Cada casa registra o que quer: os números não servem para comparar parlamentares de casas diferentes.
Esta casa não publica, nos dados abertos que o portal coleta: o voto de cada parlamentar e gastos de gabinete.
Sessões por situação
| Item | Valor |
|---|---|
| Sem registro de presença22 (50%) | 22 (50%) |
| Presente22 (50%) | 22 (50%) |
O que é sessão deliberativa?
Sessão do plenário em que há votações. É nela que a presença dos parlamentares é registrada para a contagem de presença.
| Data | Situação | Fonte |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 05/10/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 21/09/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 08/09/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 17/08/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 03/08/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 06/07/2026 | Presente | Ver fonte |
| 15/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 01/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 18/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 04/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 20/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 06/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 16/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 02/03/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 18/02/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 02/02/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 08/01/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 15/12/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 04/12/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 01/12/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 17/11/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 07/11/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 03/11/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 20/10/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 06/10/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 15/09/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 01/09/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 25/08/2025 | Presente | Ver fonte |
| 18/08/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 04/08/2025 | Presente | Ver fonte |
| 07/07/2025 | Presente | Ver fonte |
| 16/06/2025 | Presente | Ver fonte |
| 02/06/2025 | Presente | Ver fonte |
| 19/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 05/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 28/04/2025 | Presente | Ver fonte |
| 07/04/2025 | Presente | Ver fonte |
| 17/03/2025 | Presente | Ver fonte |
| 07/03/2025 | Presente | Ver fonte |
| 05/03/2025 | Presente | Ver fonte |
| 17/02/2025 | Presente | Ver fonte |
| 03/02/2025 | Presente | Ver fonte |
| 27/01/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 20/10/2026
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 21/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 20/10/2026

