Amom Mandel
Deputado(a) federal — Amazonas · REPUBLICANOS
Em exercício: Deputado(a) federal — AM (mandato 2023 → 2027)
Eleito(a) em 2026 · aguardando posseo que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Gastos da cota parlamentar
cota parlamentar
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Quanto custou?
R$ 40,5 milaproximadamente R$ 62 por dia de mandato
Despesas da cota parlamentar registradas de 01/01/2025 a 14/10/2026: R$ 40,5 mil.
Comparação: Abaixo da faixa comum de deputados federais de AM (10 no grupo). Mediana: aproximadamente R$ 1.100 por dia.
O que esse número significa?
Soma do valor líquido de 70 despesas, com 652 dias de mandato no período.
Só a cota parlamentar: não inclui salário, verba de gabinete para pessoal e outros custos. Estornos entram como valores negativos.
O que é cota parlamentar?
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Fonte oficial atualizada · o que significa
Onde foi o dinheiro?
| Item | Valor |
|---|---|
| PassagensR$ 40,5 mil | R$ 40,5 mil |
| EscritórioR$ 6,85 | R$ 6,85 |
Evolução por mês
Ver como tabela
| Item | Gasto |
|---|---|
| 01/25 | R$ 0,00 |
| 02/25 | R$ 7,6 mil |
| 03/25 | R$ 14,1 mil |
| 04/25 | R$ 3,5 mil |
| 05/25 | R$ 11,1 mil |
| 06/25 | R$ 4,1 mil |
| 07/25 | R$ 109,12 |
| 08/25 | R$ 0,51 |
| 11/25 | R$ 1,08 |
Cada despesa
| Mês | Categoria oficial | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | TELEFONIA | RAMAL | R$ 1,08 | Ver fonte |
| 08/2025 | TELEFONIA | RAMAL | R$ 0,51 | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 2,9 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | TELEFONIA | RAMAL | R$ 1,15 | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 2,1 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2,2 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2,9 mil | Ver fonte |
| 06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 3,1 mil | Ver fonte |
| 06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 3 mil | Ver fonte |
| 06/2025 | TELEFONIA | RAMAL | R$ 0,49 | Ver fonte |
| 06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 3 mil | Ver fonte |
| 06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 3 mil | Ver fonte |
| 06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2,9 mil | Ver fonte |
| 06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 916,07 | Ver fonte |
| 06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 61,00 | Ver fonte |
| 06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 1,1 mil | Ver fonte |
| 06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 3 mil | Ver fonte |
| 05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 2,6 mil | Ver fonte |
| 05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2,6 mil | Ver fonte |
| 05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 61,00 | Ver fonte |
| 05/2025 | TELEFONIA | RAMAL | R$ 2,68 | Ver fonte |
| 05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 885,61 | Ver fonte |
| 05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 110,00 | Ver fonte |
| 05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 85,00 | Ver fonte |
| 05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | -R$ 1,1 mil | Ver fonte |
| 05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2,6 mil | Ver fonte |
| 05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 51,07 | Ver fonte |
| 05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 415,00 | Ver fonte |
| 05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2,6 mil | Ver fonte |
| 05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | -R$ 2,6 mil | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 14/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 14/10/2026

