Assembleia Legislativa — RondôniaVotação nominal
Votação de 25/06/2026
Ordem: Ordem do Dia/Expediente: 6 - Veto Total nº 120 de 2026 em 17ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura - Votação: Rejeitado o Veto
Resultado: Rejeitado o Veto
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (21 no total)
- Sim14%3
- Não57%12
- Não votou29%6
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 3 |
| Não | 12 |
| Não votou | 6 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Alan Queiroz | — | Não |
| Alex Redano | — | Não |
| Cassio Gois | — | Não votou |
| Cirone da Tozzo | — | Não |
| Cláudia de Jesus | — | Não |
| Delegado Lucas Torres | — | Não |
| Dr.. Taíssa Sousa | — | Não |
| Edevaldo Neves | — | Não votou |
| Ezequiel Neiva | — | Não |
| Gislaine Lebrinha | — | Não |
| Ieda Chaves | — | Não votou |
| Ismael Crispin | — | Não |
| Jean Mendonça | — | Não votou |
| Jean Oliveira | — | Não votou |
| Jesuino Boabaid | — | Não |
| Luizinho Goebel | — | Não votou |
| Nim Barroso | — | Não |
| Pedro Fernandes | — | Não |
| Ribeiro do Sinpol | — | Sim |
| Rosangela Donadon | — | Sim |
| Sargento Eyder Brasil | — | Sim |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 16/10/2026

