Assembleia Legislativa — ParaíbaVotação nominal
Votação de 17/08/2026
Ordem: Ordem do Dia/Expediente: 2 - Veto nº 366 de 2025 em 28ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura - Votação: Mantida - Matéria: Veto nº 366 de 2025
Resultado: Mantida
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (32 no total)
- Sim28%9
- Não41%13
- Abstenção3%1
- Não votou28%9
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 9 |
| Não | 13 |
| Abstenção | 1 |
| Não votou | 9 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | — | Não |
| Anderson Monteiro | — | Sim |
| Branco Mendes | — | Não |
| Cabo Rui | — | Sim |
| Camila Toscano | — | Sim |
| Chió | — | Não |
| Cida Ramos | — | Não |
| Danielle do Vale | — | Não votou |
| Dr Romualdo | — | Abstenção |
| Dr. Eduardo Brito | — | Não |
| Dr. Paula | — | Sim |
| Fábio Ramalho | — | Não votou |
| Felipe Leitão | — | Não votou |
| Francisca Motta | — | Não |
| Galego de Souza | — | Não |
| George Morais | — | Sim |
| Gilbertinho | — | Não votou |
| Hervazio Bezerra | — | Sim |
| Inacio Falcão | — | Não |
| João Gonçalves | — | Não |
| Junior Araujo | — | Não votou |
| Jutay Meneses | — | Não |
| Lindolfo Pires | — | Não |
| Luciano Cartaxo | — | Não votou |
| Michel Henrique | — | Não |
| Nilson Lacerda | — | Não votou |
| Sargento Neto | — | Sim |
| Tanilson Soares | — | Não votou |
| Tião Gomes | — | Não votou |
| Tovar | — | Sim |
| Wallber Virgolino | — | Sim |
| Wilson Filho | — | Não |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 25/10/2026

