Assembleia Legislativa — ParaíbaVotação nominal
Votação de 10/08/2026
Ordem: Ordem do Dia/Expediente: 1 - Veto nº 407 de 2026 em 27ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura - Votação: Rejeitada - Matéria: Veto nº 407 de 2026
Resultado: Rejeitada
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (36 no total)
- Sim97%35
- Não votou3%1
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 35 |
| Não votou | 1 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | — | Sim |
| Anderson Monteiro | — | Sim |
| Camila Toscano | — | Sim |
| Chico Mendes | — | Sim |
| Chió | — | Sim |
| Cida Ramos | — | Sim |
| Danielle do Vale | — | Sim |
| Dr. Aledson Moura | — | Sim |
| Dr. Paula | — | Sim |
| Dr. Romualdo | — | Sim |
| Eduardo Brito | — | Sim |
| Eduardo Carneiro | — | Sim |
| Fábio Ramalho | — | Sim |
| Felipe Leitão | — | Sim |
| Francisca Motta | — | Sim |
| Galego Souza | — | Sim |
| Gilbertinho | — | Sim |
| Hervazio Bezerra | — | Sim |
| Inacio Falcão | — | Sim |
| João Gonçalves | — | Sim |
| Junior Araujo | — | Sim |
| Jutay Meneses | — | Sim |
| Lindolfo Pires | — | Sim |
| Luciano Cartaxo | — | Sim |
| Marcio Roberto | — | Sim |
| Michel Henrique | — | Sim |
| Nilson Lacerda | — | Sim |
| Sargento Neto | — | Sim |
| Sargento Rui | — | Não votou |
| Silvia Benjamin | — | Sim |
| Tanilson Soares | — | Sim |
| Tarcisio Jardim | — | Sim |
| Tião Gomes | — | Sim |
| Tovar | — | Sim |
| Wallber Virgolino | — | Sim |
| Wilson Filho | — | Sim |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 26/10/2026

