Assembleia Legislativa — ParaíbaVotação nominal
Votação de 28/05/2026
Ordem: Ordem do Dia/Expediente: 1 - Veto nº 250 de 2025 em 22ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura - Votação: Mantida - Matéria: Veto nº 250 de 2025
Resultado: Mantida
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (34 no total)
- Sim18%6
- Não56%19
- Não votou26%9
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 6 |
| Não | 19 |
| Não votou | 9 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | — | Não |
| Andre Gadelha | — | Sim |
| Caio Roberto | — | Sim |
| Camila Toscano | — | Não votou |
| Chico Mendes | — | Não |
| Chió | — | Não |
| Cida Ramos | — | Não |
| Danielle do Vale | — | Não |
| Dr. Aledson Moura | — | Sim |
| Dr. Paula | — | Não |
| Dr. Romualdo | — | Não votou |
| Eduardo Brito | — | Não |
| Eduardo Carneiro | — | Não votou |
| Felipe Leitão | — | Não votou |
| Francisca Motta | — | Não |
| Gilbertinho | — | Não |
| Hervazio Bezerra | — | Não votou |
| Inacio Falcão | — | Não |
| João Gonçalves | — | Não |
| Junior Araujo | — | Não |
| Jutay Meneses | — | Não |
| Lindolfo Pires | — | Não votou |
| Luciano Cartaxo | — | Não |
| Marcio Roberto | — | Não |
| Michel Henrique | — | Não |
| Nilson Lacerda | — | Não |
| Sargento Neto | — | Não votou |
| Silvia Benjamin | — | Não votou |
| Tanilson Soares | — | Não votou |
| Tarcisio Jardim | — | Sim |
| Tião Gomes | — | Não |
| Tovar | — | Sim |
| Wallber Virgolino | — | Sim |
| Wilson Filho | — | Não |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 26/10/2026

