Assembleia Legislativa — ParaíbaVotação nominal
Votação de 06/05/2026
Ordem: Ordem do Dia/Expediente: 2 - Veto nº 237 de 2025 em 18ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura - Votação: Mantida - Matéria: Veto nº 237 de 2025
Resultado: Mantida
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (33 no total)
- Sim3%1
- Não67%22
- Não votou30%10
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 1 |
| Não | 22 |
| Não votou | 10 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | — | Não |
| Andre Gadelha | — | Não votou |
| Chico Mendes | — | Não |
| Chió | — | Não |
| Cida Ramos | — | Não votou |
| Danielle do Vale | — | Não votou |
| Dr. Aledson Moura | — | Não |
| Dr. Paula | — | Não |
| Dr. Romualdo | — | Não |
| Eduardo Brito | — | Não |
| Eduardo Carneiro | — | Não |
| Fábio Ramalho | — | Não votou |
| Felipe Leitão | — | Não votou |
| Francisca Motta | — | Não |
| Galego Souza | — | Não |
| Gilbertinho | — | Não votou |
| Inacio Falcão | — | Não |
| João Gonçalves | — | Não |
| Junior Araujo | — | Não |
| Jutay Meneses | — | Não |
| Lindolfo Pires | — | Não votou |
| Luciano Cartaxo | — | Não votou |
| Marcio Roberto | — | Não |
| Michel Henrique | — | Não |
| Nilson Lacerda | — | Não |
| Sargento Neto | — | Sim |
| Silvia Benjamin | — | Não |
| Tanilson Soares | — | Não |
| Tarcisio Jardim | — | Não |
| Tião Gomes | — | Não |
| Tovar | — | Não |
| Wallber Virgolino | — | Não votou |
| Wilson Filho | — | Não votou |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 26/10/2026

