Assembleia Legislativa — ParaíbaVotação nominal
Votação de 06/05/2026
Ordem: Ordem do Dia/Expediente: 2 - Veto nº 389 de 2025 em 17ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura - Votação: Mantida - Matéria: Veto nº 389 de 2025
Resultado: Mantida
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (35 no total)
- Sim34%12
- Não57%20
- Não votou9%3
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 12 |
| Não | 20 |
| Não votou | 3 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | — | Não votou |
| Andre Gadelha | — | Sim |
| Caio Roberto | — | Sim |
| Camila Toscano | — | Sim |
| Chico Mendes | — | Não |
| Chió | — | Não |
| Cida Ramos | — | Não |
| Danielle do Vale | — | Não |
| Dr Romualdo | — | Sim |
| Dr. Aledson Moura | — | Sim |
| Dr. Paula | — | Não |
| Eduardo Carneiro | — | Não |
| Fábio Ramalho | — | Sim |
| Felipe Leitão | — | Sim |
| Francisca Motta | — | Não |
| Galego de Souza | — | Não |
| Gilbertinho | — | Não |
| Hervazio Bezerra | — | Sim |
| Inacio Falcão | — | Não |
| João Gonçalves | — | Não votou |
| Junior Araujo | — | Não |
| Jutay Meneses | — | Não |
| Lindolfo Pires | — | Não |
| Luciano Cartaxo | — | Não |
| Marcio Roberto | — | Não |
| Michel Henrique | — | Sim |
| Nilson Lacerda | — | Não |
| Sargento Neto | — | Sim |
| Silvia Benjamin | — | Não |
| Tanilson Soares | — | Não |
| Tarcisio Jardim | — | Não votou |
| Tião Gomes | — | Não |
| Tovar | — | Sim |
| Wallber Virgolino | — | Sim |
| Wilson Filho | — | Não |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 26/10/2026

