Assembleia Legislativa — ParaíbaVotação nominal
Votação de 24/04/2026
Ordem: Ordem do Dia/Expediente: 2 - Veto nº 174 de 2024 em 15ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura - Votação: Mantida - Matéria: Veto nº 174 de 2024
Resultado: Mantida
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (33 no total)
- Sim27%9
- Não58%19
- Abstenção6%2
- Não votou9%3
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 9 |
| Não | 19 |
| Abstenção | 2 |
| Não votou | 3 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | — | Não |
| Andre Gadelha | — | Sim |
| Caio Roberto | — | Sim |
| Camila Toscano | — | Sim |
| Chico Mendes | — | Não |
| Chió | — | Não |
| Cida Ramos | — | Não |
| Danielle do Vale | — | Não |
| Dr. Aledson Moura | — | Sim |
| Dr. Jane Panta | — | Não |
| Dr. Paula | — | Sim |
| Dr. Romualdo | — | Abstenção |
| Eduardo Carneiro | — | Não |
| Fábio Ramalho | — | Não votou |
| Felipe Leitão | — | Não votou |
| Francisca Motta | — | Não |
| Galego Souza | — | Não |
| Gilbertinho | — | Não |
| Hervazio Bezerra | — | Sim |
| Inacio Falcão | — | Não |
| João Gonçalves | — | Não |
| João Paulo Segundo | — | Não |
| Jutay Meneses | — | Abstenção |
| Luciano Cartaxo | — | Não |
| Marcio Roberto | — | Não |
| Michel Henrique | — | Não |
| Nilson Lacerda | — | Não |
| Sargento Neto | — | Sim |
| Silvia Benjamin | — | Não |
| Tião Gomes | — | Não |
| Tovar | — | Sim |
| Wallber Virgolino | — | Sim |
| Wilson Filho | — | Não votou |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 26/10/2026

