Assembleia Legislativa — ParaíbaVotação nominal
Votação de 07/04/2026
Ordem: Ordem do Dia/Expediente: 2 - Veto nº 239 de 2025 em 12ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura - Votação: Mantida - Matéria: Veto nº 239 de 2025
Resultado: Mantida
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (32 no total)
- Sim28%9
- Não56%18
- Abstenção3%1
- Não votou13%4
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 9 |
| Não | 18 |
| Abstenção | 1 |
| Não votou | 4 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | — | Não |
| Andre Gadelha | — | Sim |
| Bosco Carneiro | — | Não |
| Branco Mendes | — | Não |
| Caio Roberto | — | Sim |
| Camila Toscano | — | Sim |
| Chico Mendes | — | Não |
| Chió | — | Não votou |
| Cida Ramos | — | Abstenção |
| Danielle do Vale | — | Não votou |
| Dr Romualdo | — | Sim |
| Dr. Eduardo Brito | — | Não |
| Dr. Jane Panta | — | Sim |
| Dr. Paula | — | Não |
| Eduardo Carneiro | — | Não |
| Fábio Ramalho | — | Sim |
| Galego de Souza | — | Não |
| Gilbertinho | — | Não |
| Hervazio Bezerra | — | Sim |
| Inacio Falcão | — | Não votou |
| João Gonçalves | — | Não |
| João Paulo | — | Não |
| Junior Araujo | — | Não |
| Jutay Meneses | — | Não |
| Marcio Roberto | — | Não |
| Michel Henrique | — | Não |
| Nilson Lacerda | — | Não |
| Sargento Neto | — | Sim |
| Tanilson Soares | — | Não |
| Tião Gomes | — | Não |
| Tovar | — | Não votou |
| Wallber Virgolino | — | Sim |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 25/10/2026

