Assembleia Legislativa — ParaíbaVotação nominal
Votação de 22/09/2025
Ordem: Ordem do Dia/Expediente: 2 - Veto nº 230 de 2025 em 33ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura - Votação: Mantida - Matéria: Veto nº 230 de 2025
Resultado: Mantida
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (32 no total)
- Sim44%14
- Não38%12
- Abstenção6%2
- Não votou13%4
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 14 |
| Não | 12 |
| Abstenção | 2 |
| Não votou | 4 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | — | Abstenção |
| Anderson Monteiro | — | Sim |
| Bosco Carneiro | — | Não votou |
| Branco Mendes | — | Não |
| Caio Roberto | — | Sim |
| Camila Toscano | — | Sim |
| Chico Mendes | — | Não |
| Cida Ramos | — | Não votou |
| Dr. Jane Panta | — | Sim |
| Dr. Paula | — | Sim |
| Dr. Romualdo | — | Sim |
| Eduardo Carneiro | — | Não |
| Felipe Leitão | — | Não votou |
| Francisca Motta | — | Não |
| Galego Souza | — | Sim |
| George Morais | — | Sim |
| Gilbertinho | — | Não |
| Hervazio Bezerra | — | Não |
| Inacio Falcão | — | Não |
| João Gonçalves | — | Não |
| João Paulo Segundo | — | Não votou |
| Junior Araujo | — | Sim |
| Jutay Meneses | — | Não |
| Luciano Cartaxo | — | Não |
| Manoel Ludgério | — | Sim |
| Michel Henrique | — | Não |
| Sargento Neto | — | Sim |
| Silvia Benjamin | — | Não |
| Taciano Diniz | — | Sim |
| Tião Gomes | — | Abstenção |
| Tovar | — | Sim |
| Wallber Virgolino | — | Sim |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 26/10/2026

