Welter
Deputado(a) federal — PR · PT
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 98% | 99% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 484 mil | R$ 357 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.300 por dia | aproximadamente R$ 1.300 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 40.000 por mês | aproximadamente R$ 38.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 484 mil | R$ 357 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 99% | 100% |
| Proposições apresentadas | 19 | 21 |
| Situação das proposições | 2 | 5 |
| Como votou | 362 votações nominais | 111 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

