Verinho
Vereador(a) — PE · PT
Mandato 2025 → 2028 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 17/10/2026
Presença
Dados da Câmara Municipal de Jurema, coletados do sistema legislativo da própria casa. Cada casa registra o que quer: os números não servem para comparar parlamentares de casas diferentes.
Esta casa não publica, nos dados abertos que o portal coleta: gastos de gabinete.
Sessões por situação
| Item | Valor |
|---|---|
| Presente25 (96%) | 25 (96%) |
| Sem registro de presença1 (4%) | 1 (4%) |
O que é sessão deliberativa?
Sessão do plenário em que há votações. É nela que a presença dos parlamentares é registrada para a contagem de presença.
| Data | Situação | Fonte |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | Presente | Ver fonte |
| 02/10/2026 | Presente | Ver fonte |
| 23/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 02/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 26/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 19/08/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 12/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 05/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 08/07/2026 | Presente | Ver fonte |
| 03/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 14/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 06/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 29/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 15/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 08/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 25/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 18/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 11/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 04/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 18/02/2026 | Presente | Ver fonte |
| 11/02/2026 | Presente | Ver fonte |
| 04/02/2026 | Presente | Ver fonte |
| 28/01/2026 | Presente | Ver fonte |
| 21/01/2026 | Presente | Ver fonte |
| 14/01/2026 | Presente | Ver fonte |
| 02/01/2026 | Presente | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 17/10/2026
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 17/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 17/10/2026

