Valter
Vereador(a) — MT · UNIÃO
Mandato 2025 → 2028 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 16/10/2026
Presença
Dados da Câmara Municipal de Colniza, coletados do sistema legislativo da própria casa. Cada casa registra o que quer: os números não servem para comparar parlamentares de casas diferentes.
Esta casa não publica, nos dados abertos que o portal coleta: o voto de cada parlamentar e gastos de gabinete.
Sessões por situação
| Item | Valor |
|---|---|
| Presente16 (94%) | 16 (94%) |
| Sem registro de presença1 (6%) | 1 (6%) |
O que é sessão deliberativa?
Sessão do plenário em que há votações. É nela que a presença dos parlamentares é registrada para a contagem de presença.
| Data | Situação | Fonte |
|---|---|---|
| 18/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 26/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 08/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 28/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 07/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 20/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 10/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 24/02/2026 | Presente | Ver fonte |
| 10/02/2026 | Presente | Ver fonte |
| 27/01/2026 | Presente | Ver fonte |
| 09/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 04/11/2025 | Presente | Ver fonte |
| 07/10/2025 | Presente | Ver fonte |
| 23/06/2025 | Presente | Ver fonte |
| 09/06/2025 | Presente | Ver fonte |
| 26/05/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 24/03/2025 | Presente | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 16/10/2026
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 16/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 16/10/2026

