Tito
Deputado(a) federal — BA · PT
Mandato 2019 → 2023 · Encerrado Dados oficiais conferidos em 19/10/2026
Nome civil: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nome de urna: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nascimento: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026
Histórico eleitoral
Candidaturas registradas no TSE e ligadas a esta pessoa pelo título de eleitor, pelo CPF ou pela revisão da equipe (os identificadores nunca são guardados em claro). Eleições anteriores a 2018 ainda não foram coletadas. Votos e percentuais seguem a totalização atual do TSE (votos anulados depois da eleição ficam fora dos válidos).
| Eleição | Cargo disputado | Partido e número | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026Eleições Gerais Estaduais 202604/10/2026 | Deputado(a) estadual ou distritalBahiaRecebeu R$ 125 mil do Fundo Eleitoral · fonte | PT · 13789Nome de urna: Tito |
|
| 2024Eleições Municipais 202406/10/2024 | Prefeito(a)BarreirasPlano de governo (PDF, 1,6 MB)Recebeu R$ 966 mil do Fundo Eleitoral · fonte | PT · 13Nome de urna: Tito |
|
| 2022Eleições Gerais Estaduais 202202/10/2022 | Deputado(a) federalBahiaRegistro: aptoRecebeu R$ 707 mil do Fundo Eleitoral · fonte | AVANTE · 7070Nome de urna: Tito |
|
| 2020Eleições Municipais 202015/11/2020 | Prefeito(a)BarreirasRegistro: aptoPlano de governo (PDF, 416 KB)Recebeu R$ 341 mil do Fundo Eleitoral · fonte | AVANTE · 70Nome de urna: Tito |
|
| 2018Eleições Gerais Estaduais 201807/10/2018 | Deputado(a) federalBahiaRegistro: aptoRecebeu R$ 100 mil do Fundo Eleitoral · fonte | AVANTE · 7070Nome de urna: Tito |
|
Percentual sobre os votos válidos da disputa (sem brancos e nulos), na totalização atual do TSE. Votos de candidaturas anuladas depois da eleição ficam fora dos válidos.

