Simone Silva
Vereador(a) — PI · REPUBLICANOS
Mandato 2025 → 2028 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 20/10/2026
Nome civil: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024 · Nome de urna: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024 · Nascimento: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024
Presença
Dados da Câmara Municipal de Cocal, coletados do sistema legislativo da própria casa. Cada casa registra o que quer: os números não servem para comparar parlamentares de casas diferentes.
Esta casa não publica, nos dados abertos que o portal coleta: gastos de gabinete.
Sessões por situação
| Item | Valor |
|---|---|
| Presente49 (98%) | 49 (98%) |
| Sem registro de presença1 (2%) | 1 (2%) |
O que é sessão deliberativa?
Sessão do plenário em que há votações. É nela que a presença dos parlamentares é registrada para a contagem de presença.
| Data | Situação | Fonte |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 20/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 20/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 20/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 18/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 11/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 21/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 14/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 07/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 16/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 09/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 19/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 12/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 05/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 02/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 25/02/2026 | Presente | Ver fonte |
| 25/02/2026 | Presente | Ver fonte |
| 19/02/2026 | Presente | Ver fonte |
| 11/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 04/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 13/11/2025 | Presente | Ver fonte |
| 06/11/2025 | Presente | Ver fonte |
| 16/10/2025 | Presente | Ver fonte |
| 09/10/2025 | Presente | Ver fonte |
| 02/10/2025 | Presente | Ver fonte |
| 18/09/2025 | Presente | Ver fonte |
| 11/09/2025 | Presente | Ver fonte |
| 04/09/2025 | Presente | Ver fonte |
| 21/08/2025 | Presente | Ver fonte |
| 24/07/2025 | Presente | Ver fonte |
| 24/07/2025 | Presente | Ver fonte |
| 11/07/2025 | Presente | Ver fonte |
| 11/07/2025 | Presente | Ver fonte |
| 10/07/2025 | Presente | Ver fonte |
| 12/06/2025 | Presente | Ver fonte |
| 05/06/2025 | Presente | Ver fonte |
| 31/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 31/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 20/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 15/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 08/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 10/04/2025 | Presente | Ver fonte |
| 10/04/2025 | Presente | Ver fonte |
| 03/04/2025 | Presente | Ver fonte |
| 20/03/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 13/03/2025 | Presente | Ver fonte |
| 06/03/2025 | Presente | Ver fonte |
| 22/02/2025 | Presente | Ver fonte |
| 22/02/2025 | Presente | Ver fonte |
| 20/02/2025 | Presente | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 20/10/2026
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 21/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 20/10/2026

