Santini
Deputado(a) estadual — RS · PODE
Em exercício: Deputado(a) estadual — RS (mandato 2023 → 2027)
Eleito(a) em 2026 · posse em 01/02/2027o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 1,54 milhão |
| 2022 | R$ 754 mil |
| 2026 | R$ 1,23 milhão |
Diferença entre eleições
R$ 475 mil entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) federal · PTB · Santini (1414) · SUPLENTE
R$ 1,54 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 313 mil |
| Terreno | R$ 90 mil |
| Casa | R$ 828 mil |
| Terra nua | R$ 57,9 mil |
| Terra nua | R$ 40 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 29,1 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 381,36 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 19,4 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 21,7 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PODE · Santini (19777) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 754 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 435 mil |
| Terreno | R$ 90 mil |
| Terreno | R$ 40 mil |
| Terreno | R$ 33 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 50 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 15 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 97,06 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 376,64 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 9,8 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 122,93 |
| Outros fundos | R$ 1 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 19,4 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 60 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PODE · Ronaldo Santini (20500) · ELEITO POR QP
R$ 1,23 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 494 mil |
| Terreno | R$ 90 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 47,26 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 67,5 mil |
| Terra nua | R$ 33 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,3 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 131,11 |
| Terra nua | R$ 40 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 200 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,11 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 0,36 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,3 mil |
| Terra nua | R$ 200 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 19,4 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 760,80 |
| Outros bens imóveis | R$ 50 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,3 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 292,55 |
| Outros bens imóveis | R$ 15 mil |
- TSE: dados conferidos em 12/10/2026

